시험설비현황
PERFORMANCE TEST ROOM
좌,우로 이동가능합니다.
PERFORMANCE TESTER FACILITIES
| EQUIPMENT | TEST ITEM | REMARK |
|---|---|---|
| PSP (PASSENGER/ COMMERCIAL) | N-Q , P-Q , N-P, RPM , Drive Torque | |
| CVT OP PERFORMANCE | N-Q, N-P, NOISE | |
| EVP PERFORMANCE | Over Voltage, Jump Start, Overload | |
| MVP PERFORMANCE | Vacuum rate, RPM, Torque, Oil Temp. | |
| MVP COLD PERFORMANCE | Cold Vacuum rate, RPM, Cold start test | |
| ENG. OP & CVT OP PERFORMANCE | N-Q , P-Q , N-P, RPM , Drive Torque | 겸용 |
| MDPS PERFORMANCE | Torsion-bar Rate, Angle, Torque, Hysteresis | |
| MDPS FRACTURE/ FATIGUE | Fracture, Fatugue test | |
| BLADE FRACTURE/ FATIGUE | Fracture, Fatugue test | |
| EHA PERFORMANCE | Pressure, Current, Response Time, Pulse, Voltage, Noise | |
| EOP PERFORMANCE | N-Q, N-P, Voltage, Curret, Torque, Oil temp. | |
| MOTOR PERFORMANCE | Torque, Efficiency, RPM, Voltage, Current, Power, Cogging, Back EMF | |
| AIR ACTUATOR PERFORMANCE | Response Time, Stroke, Operating Force | |
| EWP PERFORMANCE | Flowrate, Pressure, Voltage, Current | |
| Airpump Pereformance | Air Flow, Response Time, Air Temp |




